Tambores
55 galones / 200–208 litros
Logística y operaciones
Presentaciones para cada volumen, producto y destino, desde cuñetes hasta cargamentos a granel.

Del envasado al granel
55 galones / 200–208 litros
1.000 litros; otras capacidades según presentación
20 y 40 pies, secos y open top
Buques parcelero, químico y de producto
| Presentación | Capacidad típica | Aplicación |
|---|---|---|
| Cuñetes | 5 galones / 20 litros | Volúmenes de muestra, productos especializados, consumo en taller y en campo. |
| Tambores | 55 galones / 200–208 litros | Distribución envasada estándar de lubricantes, químicos y aditivos. |
| IBC / totes | 1.000 litros; otras capacidades según presentación | Volúmenes intermedios con manejo eficiente y menor residuo de empaque. |
| Big bags (FIBC) | 500–1.250 kg | Productos sólidos y granulados, incluidos urea y químicos secos. |
| Contenedores | 20 y 40 pies, secos y open top | Carga envasada consolidada para exportación. |
| Flexibags | 16.000–24.000 litros en contenedor de 20 pies | Movimientos de líquidos a granel donde no se dispone de capacidad dedicada de tanque o esta no resulta económica. |
| Isotanques | 21.000–26.000 litros | Químicos y lubricantes líquidos a granel que requieren transporte dedicado y sellado. |
| Carrotanques | 5.000–36.000 litros | Entrega terrestre a granel directamente a planta o terminal. |
| Buques | Buques parcelero, químico y de producto | Cargamentos completos a granel y embarques parciales a nivel global. |
Capacidades orientativas. La selección se confirma por producto, clasificación, manejo y destino; no todas las presentaciones aplican a todos los materiales.